:::
:No transfer.
左邊區域內容
今日午餐資訊
隨機小語
:No transfer.
:不必轉車。
成語隨時背
| 燃 | ㄖㄢ | ˊ | 眉 | ㄇㄟ | ˊ | 之 | ㄓ | 急 | ㄐㄧ | ˊ |
像火燒眉毛般緊迫。形容事態嚴重,情況危急。英烈傳˙第五十三回:此時正是燃眉之急,豈不用他?彭公案˙第一三九回:就是師父知道,我是為燃眉之急,他二老也難怪我。亦作燒眉之急。
計數器
| 今天: | 686 |
| 昨天: | 1794 |
| 總計: | 51861 |
會員登入
:::
主內容區域
教職員電子郵件帳號、網頁一覽表
| 次序 | 職務 | 姓名 | 郵件 | 網頁 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 校長 | 楊宇峰 | ||
| 2 | 教務主任 | 雷伯欽 | ||
| 3 | 學務主任 | 賈永喆 | ||
| 4 | 總務主任 | 鄭志誠 | ||
| 5 | 輔導主任 | 范慧美 | ||
| 6 | 人事主任 | 林正原 | ||
| 7 | 會計主任 | 謝美慧 | ||
| 8 | 教學組長 | 陳虹燁 | ||
| 9 | 註冊組長 | 蕭靜芳 | ||
| 10 | 設備組長 | 陳瑀玲 | ||
| 11 | 資訊組長 | 黃祈霖 | ||
| 12 | 訓育組長 | 劉翠玲 | ||
| 13 | 體育組長 | 曾慶貴 | ||
| 14 | 衛生組長 | 周孟萱 | ||
| 15 | 生教組長 | 莊育綱 | ||
| 16 | 出納組長 | 謝依純 | ||
| 17 | 事務組長 | 葉千豪 | ||
| 18 | 文書組長 | 韓宜芳 | ||
| 19 | 專任輔導 | 姚儒菱 | ||
| 20 | 專任輔導 | 高浩洋 | ||
| 21 | 輔導組長 | 辜茹黴 | ||
| 22 | 特教組長 | 陳錦緣 | ||
| 23 | 級任教師 | 江夙慧 | ||
| 24 | 級任教師-101 | 陳莉芳 | ||
| 25 | 級任教師-102 | 許瑋娟 | ||
| 26 | 級任教師-103 | 羅宗綺 | ||
| 27 | 級任教師-104 | 林庭妏 | ||
| 28 | 級任教師-201 | 沈聿子 | ||
| 29 | 級任教師-202 | 徐湘霈 | ||
| 30 | 級任教師-203 | 范佳燕 | ||
| 31 | 級任教師-204 | 廖伶俐 | ||
| 32 | 級任教師-205 | 李京樺 | ||
| 33 | 級任教師-301 | 姜玗榕 | ||
| 34 | 級任教師-302 | 鍾玉玲 | ||
| 35 | 級任教師-303 | 姜成霖 | ||
| 36 | 級任教師-304 | 宋賢芳 | ||
| 37 | 級任教師-305 | 蔡序美 | ||
| 38 | 級任教師-401 | 黃美齡 | ||
| 39 | 級任教師-402 | 許碧珊 | ||
| 40 | 級任教師-403 | 游淑惠 | ||
| 41 | 級任教師-404 | 王博雅 | ||
| 42 | 級任教師-405 | 張惠晴 | ||
| 43 | 級任教師-406 | 田鎧禎 | ||
| 44 | 級任教師-407 | 李玉鈴 | ||
| 45 | 級任教師-501 | 張馨方 | ||
| 46 | 級任教師-502 | 鄭稚妍 | ||
| 47 | 級任教師-503 | 王彥茹 | ||
| 48 | 級任教師-504 | 鄭瑞芳 | ||
| 49 | 級任教師-505 | 王媺淳 | ||
| 50 | 級任教師-506 | 詹育融 | ||
| 51 | 級任教師-507 | 古芝如 | ||
| 52 | 級任教師-601 | 葉淑美 | ||
| 53 | 級任教師-602 | 葉蕙儀 | ||
| 54 | 級任教師-603 | 黃祖佳 | ||
| 55 | 級任教師-604 | 楊秋玲 | ||
| 56 | 級任教師-606 | 劉國平 | ||
| 57 | 級任教師-607 | 孫瑞雯 | ||
| 58 | 科任教師 | 呂佩珊 | ||
| 59 | 科任教師 | 周于真 | ||
| 60 | 科任教師 | 廖筱妮 | ||
| 61 | 科任教師 | 張仕隆 | ||
| 62 | 科任教師 | 張曉琪 | ||
| 63 | 科任教師 | 彭以萱 | ||
| 64 | 科任教師 | 徐若寧 | ||
| 65 | 科任教師 | 林岱儀 | ||
| 66 | 科任教師 | 林玉青 | ||
| 67 | 科任教師 | 洪薏筑 | ||
| 68 | 科任教師 | 湯愛君 | ||
| 69 | 科任教師 | 湯綵嵐 | ||
| 70 | 科任教師 | 王昱媛 | ||
| 71 | 科任教師 | 簡睿暐 | ||
| 72 | 科任教師 | 胡麗足 | ||
| 73 | 科任教師 | 蘇小鈞 | ||
| 74 | 科任教師 | 許妤姍 | ||
| 75 | 科任教師 | 顏佑珊 | ||
| 76 | 科任教師 | 黃明珠 | ||
| 77 | 科任教師 | 黃琦雯 | ||
| 78 | 科任教師 | 黃美玉 | ||
| 79 | 科任教師-605 | 劉詩貽 | ||
| 80 | 資源班教師 | 吳怡慧 | ||
| 81 | 資源班教師 | 王詠蓁 | ||
| 82 | 資源班教師 | 翁愉宣 | ||
| 83 | 資源班教師 | 賴暄頤 | ||
| 84 | 實習教師 | 羅彥婷 | ||
| 85 | 幼稚園教師 | 劉靜醇 | ||
| 86 | 幼稚園教師 | 曹珮宸 | ||
| 87 | 幼稚園教師 | 李映璇 | ||
| 88 | 幼稚園教師 | 竇佳惠 | ||
| 89 | 幼稚園教師 | 蔡心怡 | ||
| 90 | 幼稚園教師 | 陳郁蕙 | ||
| 91 | 學前巡回班教師 | 吳盈蓁 | ||
| 92 | 學前巡回班教師 | 詹雯茜 | ||
| 93 | 特教助理員 | 張慧筠 | ||
| 94 | 幼稚園主任 | 許桂菁 | ||
| 95 | 教保組長 | 傅郁歡 | ||
| 96 | 教保員 | 葉伊恬 | ||
| 97 | 護理師 | 游宣玫 | ||
| 98 | 幹事 | 劉秀蓉 | ||
| 99 | 工友 | 巫佩蓉 |
















































































































































